首页 >> 统计数据>>2005年5月统计数据
宁波市进口主要商品情况
金额单位:万美元
商品
名称
本年
累计
比重% 去年
同期
比重% 同比
增减 %
比重同比
增减百分点
机电产品 114556 25.56 146380 38.87 -21.74 -13.31
高新技术产品 73678 16.44 81483 21.63 -9.58 -5.20
主要商品小计 240382 53.63 232827 61.82 3.24 -8.19
初级形态的塑料 41797 9.32 32897 8.73 27.05 0.59
钢材 28367 6.33 39309 10.44 -27.84 -4.11
废铜 29010 6.47 16242 4.31 78.61 2.16
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 14982 3.34 20775 5.52 -27.88 -2.17
原油 14602 3.26 16021 4.25 -8.86 -1.00
苯乙烯 19267 4.30 10940 2.90 76.12 1.39
集成电路及微电子组件 15456 3.45 16774 4.45 -7.86 -1.01
制造纸及纸制品用机械 335 0.07 19565 5.19 -98.29 -5.12
液化石油气及其他烃类气 5506 1.23 4517 1.20 21.90 0.03
对苯二甲酸 13013 2.90 3686 0.98 253.04 1.92
纸浆 6809 1.52 7122 1.89 -4.39 -0.37
乙二醇 10239 2.28 3503 0.93 192.29 1.35
金属加工机床 4600 1.03 4518 1.20 1.81 -0.17
纺织机械 5932 1.32 4163 1.11 42.49 0.22
铁矿砂 12248 2.73 5304 1.41 130.92 1.32
成品油 417 0.09 5274 1.40 -92.09 -1.31
具有独立功能的机器及机械器具 2723 0.61 8144 2.16 -66.56 -1.55
己内酰胺 6420 1.43 5045 1.34 27.25 0.09
未锻轧镍 4995 1.11 3189 0.85 56.63 0.27
通断保护电路装置及零件 3664 0.82 5839 1.55 -37.25 -0.73
注:进口主要商品为200 4 年进口前20位商品。