首页 >> 统计数据>>2005年5月统计数据
宁波市出口主要商品情况
金额单位:万美元
商品
名称
本年
累计
比重% 去年
同期
比重% 同比
增减 %
比重同比
增减百分点
机电产品 441919 53.00 294748 50.03 49.93 2.96
高新技术产品 109486 13.13 82508 14.01 32.70 -0.88
主要商品小计 425820 51.07 310748 52.75 37.03 -1.68
服装及衣着附件 113161 13.57 92636 15.72 22.16 -2.15
纺织纱线、织物及制品 66993 8.03 54324 9.22 23.32 -1.19
塑料制品 30674 3.68 22888 3.89 34.02 -0.21
灯具、照明装置及类似品 17850 2.14 13239 2.25 34.83 -0.11
成品油 17618 2.11 11669 1.98 50.98 0.13
汽车零件 17250 2.07 10530 1.79 63.82 0.28
电线和电缆 16138 1.94 10709 1.82 50.70 0.12
阀门 12561 1.51 10436 1.77 20.36 -0.27
集装箱 21332 2.56 1893 0.32 1026.89 2.24
轴承 12460 1.49 9108 1.55 36.80 -0.05
空气调节器 17343 2.08 14189 2.41 22.23 -0.33
10806 1.30 8576 1.46 26.00 -0.16
手持或车载无线电话机 14000 1.68 6823 1.16 105.19 0.52
旅行用品及箱包 9405 1.13 7860 1.33 19.66 -0.21
手用或机用工具 9586 1.15 7090 1.20 35.20 -0.05
钢铁或铜制标准紧固件 10041 1.20 5996 1.02 67.46 0.19
家具 9603 1.15 7648 1.30 25.56 -0.15
通断保护电路装置及零件 7902 0.95 6069 1.03 30.20 -0.08
鞋类 7888 0.95 6768 1.15 16.55 -0.20
电气空间加热器 3209 0.38 2297 0.39 39.70 -0.01
注:出口主要商品为200 4 年出口前20位商品。