首页 >> 统计数据>>2005年5月统计数据
宁波市进口主要市场情况
金额单位:万美元
市场
名称
本年
累计
比重% 去年
同期
比重% 同比
增减 %
比重同比
增减百分点
亚洲 282252 62.97 216978 57.61 30.08 5.36
非洲 16051 3.58 13664 3.63 17.47 -0.05
欧洲 77881 17.37 86653 23.01 -10.12 -5.63
拉丁美洲 15929 3.55 9070 2.41 75.62 1.15
北美洲 47579 10.61 43240 11.48 10.03 -0.87
大洋洲 8546 1.91 7015 1.86 21.82 0.04
东盟 34618 7.72 26417 7.01 31.04 0.71
欧盟 67470 15.05 71866 19.08 -6.12 -4.03
主要市场小计 374475 83.54 321448 85.35 16.50 -1.80
日本 72216 16.11 57479 15.26 25.64 0.85
韩国 56651 12.64 47634 12.65 18.93 -0.01
台湾 59400 13.25 43401 11.52 36.86 1.73
美国 35757 7.98 33138 8.80 7.90 -0.82
德国 20912 4.67 19421 5.16 7.68 -0.49
法国 12887 2.88 11787 3.13 9.33 -0.25
香港 8771 1.96 14003 3.72 -37.36 -1.76
安哥拉 7710 1.72 6607 1.75 16.69 -0.03
加拿大 11822 2.64 10102 2.68 17.03 -0.04
印度 19378 4.32 11337 3.01 70.93 1.31
沙特阿拉伯 11447 2.55 4465 1.19 156.37 1.37
芬兰 5005 1.12 17191 4.56 -70.89 -3.45
印度尼西亚 7365 1.64 7817 2.08 -5.78 -0.43
澳大利亚 7112 1.59 5422 1.44 31.17 0.15
新加坡 9406 2.10 6631 1.76 41.85 0.34
意大利 5788 1.29 4309 1.14 34.32 0.15
泰国 6756 1.51 5734 1.52 17.82 -0.02
俄罗斯 4934 1.10 5930 1.57 -16.80 -0.47
马来西亚 6170 1.38 4586 1.22 34.54 0.16
比利时 4988 1.11 4454 1.18 11.99 -0.07
注:进口主要市场为 2004 年进口前 20 位国家(地区)。