首页 >> 统计数据>>2005年5月统计数据
宁波市出口主要市场情况
金额单位:万美元
市场
名称
本年
累计
比重% 去年
同期
比重% 同比
增减 %
比重同比
增减百分点
亚洲 272722 32.71 210194 35.68 29.75 -2.97
非洲 35645 4.27 26871 4.56 32.65 -0.29
欧洲 283584 34.01 190383 32.32 48.95 1.69
拉丁美洲 40956 4.91 28818 4.89 42.12 0.02
北美洲 175637 21.06 110555 18.77 58.87 2.30
大洋洲 25316 3.04 22279 3.78 13.63 -0.75
东盟 44630 5.35 31109 5.28 43.46 0.07
欧盟 258134 30.96 171453 29.10 50.56 1.85
主要市场小计 627148 75.21 434917 73.83 44.20 1.38
美国 160217 19.21 100346 17.03 59.66 2.18
日本 84079 10.08 64445 10.94 30.47 -0.86
香港 33373 4.00 30483 5.17 9.48 -1.17
德国 44769 5.37 27031 4.59 65.62 0.78
英国 32755 3.93 23863 4.05 37.26 -0.12
法国 33000 3.96 18939 3.21 74.24 0.74
意大利 29096 3.49 20978 3.56 38.70 -0.07
阿联酋 21942 2.63 18571 3.15 18.15 -0.52
荷兰 27764 3.33 17843 3.03 55.60 0.30
澳大利亚 21158 2.54 18042 3.06 17.27 -0.53
韩国 23237 2.79 18110 3.07 28.31 -0.29
西班牙 25002 3.00 14167 2.40 76.48 0.59
新加坡 9612 1.15 6760 1.15 42.19 0.01
加拿大 15419 1.85 10208 1.73 51.05 0.12
台湾 12954 1.55 7765 1.32 66.83 0.24
比利时 14625 1.75 8706 1.48 67.99 0.28
俄罗斯 9617 1.15 7222 1.23 33.16 -0.07
印度尼西亚 9223 1.11 7643 1.30 20.67 -0.19
土耳其 10069 1.21 7632 1.30 31.93 -0.09
印度 9237 1.11 6163 1.05 49.88 0.06
注:出口主要市场为 2004 年出口前 20 位国家(地区)。