首页 >> 统计数据>>2005年3月统计数据
宁波市进口主要商品情况
金额单位:万美元
商品
名称
本年
累计
比重% 去年
同期
比重% 同比
增减 %
比重同比
增减百分点
机电产品 65253 25.57 83624 38.27 -21.97 -12.70
高新技术产品 41128 16.11 43250 19.79 -4.91 -3.68
主要商品小计 140544 55.07 134118 61.38 4.79 -6.31
初级形态的塑料 26591 10.42 22398 10.25 18.72 0.17
钢材 16159 6.33 23827 10.90 -32.18 -4.57
废铜 15142 5.93 7888 3.61 91.96 2.32
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 7990 3.13 11560 5.29 -30.88 -2.16
原油 7710 3.02 11129 5.09 -30.72 -2.07
苯乙烯 12055 4.72 6790 3.11 77.54 1.62
集成电路及微电子组件 9170 3.59 9728 4.45 -5.74 -0.86
制造纸及纸制品用机械 129 0.05 15690 7.18 -99.18 -7.13
液化石油气及其他烃类气 3962 1.55 654 0.30 505.81 1.25
对苯二甲酸 7389 2.90 1583 0.72 366.77 2.17
纸浆 3606 1.41 3797 1.74 -5.03 -0.32
乙二醇 6119 2.40 2045 0.94 199.22 1.46
金属加工机床 2511 0.98 2490 1.14 0.84 -0.16
纺织机械 4012 1.57 1844 0.84 117.57 0.73
铁矿砂 7611 2.98 1886 0.86 303.55 2.12
成品油 338 0.13 1605 0.73 -78.94 -0.60
具有独立功能的机器及机械器具 1632 0.64 1192 0.55 36.91 0.09
己内酰胺 2944 1.15 3179 1.45 -7.39 -0.30
未锻轧镍 3178 1.25 2041 0.93 55.71 0.31
通断保护电路装置及零件 2296 0.90 2792 1.28 -17.77 -0.38
注:进口主要商品为200 4 年进口前20位商品。