首页 >> 统计数据>>2005年3月统计数据
宁波市出口主要商品情况
金额单位:万美元
商品
名称
本年
累计
比重% 去年
同期
比重% 同比
增减 %
比重同比
增减百分点
机电产品 241474 52.37 157699 49.37 53.12 3.00
高新技术产品 60377 13.09 44713 14.00 35.03 -0.90
主要商品小计 236155 51.22 167809 52.53 40.73 -1.32
服装及衣着附件 66329 14.39 53546 16.76 23.87 -2.38
纺织纱线、织物及制品 36345 7.88 30046 9.41 20.96 -1.52
塑料制品 16349 3.55 12063 3.78 35.53 -0.23
灯具、照明装置及类似品 9795 2.12 7561 2.37 29.55 -0.24
成品油 8558 1.86 4628 1.45 84.92 0.41
汽车零件 9037 1.96 5099 1.60 77.23 0.36
电线和电缆 8930 1.94 5728 1.79 55.90 0.14
阀门 6550 1.42 5131 1.61 27.66 -0.19
集装箱 12262 2.66 792 0.25 1448.23 2.41
轴承 7093 1.54 4655 1.46 52.37 0.08
空气调节器 9118 1.98 6549 2.05 39.23 -0.07
5390 1.17 4202 1.32 28.27 -0.15
手持或车载无线电话机 8148 1.77 3550 1.11 129.52 0.66
旅行用品及箱包 4890 1.06 4089 1.28 19.59 -0.22
手用或机用工具 5085 1.10 3960 1.24 28.41 -0.14
钢铁或铜制标准紧固件 5457 1.18 2971 0.93 83.68 0.25
家具 5363 1.16 4148 1.30 29.29 -0.14
通断保护电路装置及零件 4331 0.94 3313 1.04 30.73 -0.10
鞋类 5072 1.10 4484 1.40 13.11 -0.30
电气空间加热器 2053 0.45 1294 0.41 58.66 0.04
注:出口主要商品为200 4 年出口前20位商品。