首页 >> 统计数据>>2005年3月统计数据
宁波市进口主要市场情况
金额单位:万美元
市场
名称
本年
累计
比重% 去年
同期
比重% 同比
增减 %
比重同比
增减百分点
亚洲 161660 63.34 122214 55.93 32.28 7.41
非洲 9944 3.90 7717 3.53 28.86 0.36
欧洲 44977 17.62 55156 25.24 -18.45 -7.62
拉丁美洲 8569 3.36 6078 2.78 40.98 0.58
北美洲 25428 9.96 24052 11.01 5.72 -1.04
大洋洲 4651 1.82 3291 1.51 41.32 0.32
东盟 19324 7.57 16207 7.42 19.23 0.15
欧盟 39473 15.47 44513 20.37 -11.32 -4.90
主要市场小计 218042 85.43 183864 84.14 18.59 1.29
日本 39146 15.34 30560 13.99 28.10 1.35
韩国 33607 13.17 27564 12.61 21.92 0.55
台湾 32622 12.78 24934 11.41 30.83 1.37
美国 19234 7.54 18687 8.55 2.93 -1.02
德国 12552 4.92 10144 4.64 23.74 0.28
法国 7428 2.91 7465 3.42 -0.50 -0.51
香港 5734 2.25 6805 3.11 -15.74 -0.87
安哥拉 7710   3212      
加拿大 6194 2.43 5365 2.46 15.45 -0.03
印度 12892 5.05 7519 3.44 71.46 1.61
沙特阿拉伯 7051 2.76 2341 1.07 201.20 1.69
芬兰 3278 1.28 12430 5.69 -73.63 -4.40
印度尼西亚 4189 1.64 4574 2.09 -8.42 -0.45
澳大利亚 3746 1.47 2508 1.15 49.36 0.32
新加坡 6203 2.43 3629 1.66 70.93 0.77
意大利 3834 1.50 2125 0.97 80.42 0.53
泰国 3711 1.45 4237 1.94 -12.41 -0.48
俄罗斯 2724 1.07 4162 1.90 -34.55 -0.84
马来西亚 3096 1.21 2855 1.31 8.44 -0.09
比利时 3091 1.21 2748 1.26 12.48 -0.05
注:进口主要市场为 2004 年进口前 20 位国家(地区)。