首页 >> 统计数据>>2005年3月统计数据
宁波市出口主要市场情况
金额单位:万美元
市场
名称
本年
累计
比重% 去年
同期
比重% 同比
增减 %
比重同比
增减百分点
亚洲 149607 32.45 113071 35.40 32.31 -2.95
非洲 19405 4.21 14678 4.59 32.20 -0.39
欧洲 161987 35.13 105542 33.04 53.48 2.09
拉丁美洲 21839 4.74 14898 4.66 46.59 0.07
北美洲 93245 20.22 58341 18.26 59.83 1.96
大洋洲 15000 3.25 12909 4.04 16.20 -0.79
东盟 23889 5.18 16884 5.29 41.49 -0.10
欧盟 147914 32.08 95121 29.78 55.50 2.30
主要市场小计 346988 75.25 235317 73.67 47.46 1.59
美国 84344 18.29 52498 16.43 60.66 1.86
日本 46334 10.05 37327 11.69 24.13 -1.64
香港 19771 4.29 15673 4.91 26.15 -0.62
德国 25748 5.58 15345 4.80 67.79 0.78
英国 18490 4.01 12791 4.00 44.55 0.01
法国 18554 4.02 9367 2.93 98.08 1.09
意大利 16843 3.65 11015 3.45 52.91 0.20
阿联酋 10962 2.38 9125 2.86 20.13 -0.48
荷兰 15654 3.40 10621 3.32 47.39 0.07
澳大利亚 12597 2.73 9992 3.13 26.07 -0.40
韩国 12559 2.72 9638 3.02 30.31 -0.29
西班牙 13640 2.96 7822 2.45 74.38 0.51
新加坡 5637 1.22 4215 1.32 33.74 -0.10
加拿大 8901 1.93 5841 1.83 52.39 0.10
台湾 7501 1.63 4284 1.34 75.09 0.29
比利时 8722 1.89 4993 1.56 74.68 0.33
俄罗斯 5170 1.12 3656 1.14 41.41 -0.02
印度尼西亚 5013 1.09 3686 1.15 36.00 -0.07
土耳其 5425 1.18 4185 1.31 29.63 -0.13
印度 5123 1.11 3243 1.02 57.97 0.10
注:出口主要市场为 2004 年出口前 20 位国家(地区)。