首页 >> 统计数据>>2005年3月统计数据
宁波市进出口综合情况
金额单位:万美元
项目 本年
累计
比重% 去年
同期
比重% 同比
增减 %
比重同比
增减百分点
一、进出口总额 716314   537955   33.15  
  出口额 461084   319438   44.34  
  进口额 255230   218517   16.80  
二、出口商品构成 461084 100.00 319438 100.00 44.34  
  初级产品 24031 5.21 17097 5.35 40.56 -0.14
  工业制成品 437053 94.79 302341 94.65 44.56 0.14
三、进口商品构成 255230 100.00 218517 100.00 16.80  
  初级产品 59668 23.38 43375 19.85 37.56 3.53
  工业制成品 195562 76.62 175142 80.15 11.66 -3.53
四、出口分企业性质 461084 100.00 319438 100.00 44.34  
  国有企业 121178 26.28 101311 31.72 19.61 -5.43
  外商投资企业 152402 33.05 100897 31.59 51.05 1.47
  集体企业 80910 17.55 61099 19.13 32.42 -1.58
  私营及其他企业 106594 23.12 56131 17.57 89.90 5.55
五、出口分企业类别 461084 100.00 319438 100.00 44.34  
  外贸公司 203582 44.15 147510 46.18 38.01 -2.03
  自营进出口生产企业 104293 22.62 70317 22.01 48.32 0.61
  外商投资企业 152402 33.05 100897 31.59 51.05 1.47
  其他企业 807 0.18 714 0.22 13.03 -0.05
六、进口分企业性质 255230 100.00 218517 100.00 16.80  
  国有企业 61560 24.12 71045 32.51 -13.35 -8.39
  外商投资企业 126546 49.58 101582 46.49 24.58 3.09
  集体企业 35313 13.84 27482 12.58 28.50 1.26
  私营及其他企业 31811 12.46 18408 8.42 72.81 4.04
七、进口分企业类别 255230 100.00 218517 100.00 16.80  
  外贸公司 75419 29.55 68783 31.48 9.65 -1.93
  自营进出口生产企业 42416 16.62 43173 19.76 -1.75 -3.14
  外商投资企业 126546 49.58 101582 46.49 24.58 3.09
  其他企业 10849 4.25 4979 2.28 117.90 1.97
八、出口分贸易方式 461084 100.00 319438 100.00 44.34  
  一般贸易 349454 75.79 258304 80.86 35.29 -5.07
  加工贸易 108480 23.53 59490 18.62 82.35 4.90
  其中:来料加工 11405 2.47 6837 2.14 66.81 0.33
     进料加工 97075 21.05 52653 16.48 84.37 4.57
  其他贸易 3150 0.68 1644 0.51 91.61 0.17
九、进口分贸易方式 255230 100.00 218517 100.00 16.80  
  一般贸易 162067 63.50 136138 62.30 19.05 1.20
  加工贸易 54190 21.23 38186 17.48 41.91 3.76
  其中:来料加工 11414 4.47 13909 6.37 -17.94 -1.89
     进料加工 42777 16.76 24277 11.11 76.20 5.65
  其他贸易 38973 15.27 44193 20.22 -11.81 -4.95
  其中:外商投资进口的设备 17058 6.68 34884 15.96 -51.10 -9.28
十、机电产品进出口额 306727 42.82 241323 44.86 27.10 -2.04
  出口额 241474 52.37 157699 49.37 53.12 3.00
  进口额 65253 25.57 83624 38.27 -21.97 -12.70
十一、高新技术产品进出口额 101505 14.17 87963 16.35 15.40 -2.18
  出口额 60377 13.09 44713 14.00 35.03 -0.90
  进口额 41128 16.11 43250 19.79 -4.91 -3.68
十二、纺织服装出口额 102674 22.27 83592 26.17 22.83 -3.90
  服装及衣着附件 66329 14.39 53546 16.76 23.87 -2.38
  纺织类 36345 7.88 30046 9.41 20.96 -1.52
十三、农产品进出口额 20233 2.82 19272 3.58 4.99 -0.76
  出口额 13087 2.84 11475 3.59 14.05 -0.75
  进口额 7146 2.80 7797 3.57 -8.35 -0.77
注:农产品定义范围为:WTO《农业协定》口径+水海产品。