首页 >> 统计数据>>2005年1月统计数据
宁波市进口主要商品情况
金额单位:万美元
商品
名称
本年
累计
比重% 去年
同期
比重% 同比
增减 %
比重同比
增减百分点
机电产品 25155 32.11 25715 37.38 -2.18 -5.27
高新技术产品 15917 20.32 12630 18.36 26.03 1.96
主要商品小计 43175 55.11 45074 65.52 -4.21 -10.41
初级形态的塑料 7612 9.72 8028 11.67 -5.18 -1.95
钢材 4295 5.48 7709 11.21 -44.29 -5.72
废铜 4973 6.35 2129 3.09 133.58 3.25
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 3674 4.69 2630 3.82 39.70 0.87
原油     4552 6.62 -100.00 -6.62
苯乙烯 4042 5.16 1960 2.85 106.22 2.31
集成电路及微电子组件 3350 4.28 2450 3.56 36.73 0.71
制造纸及纸制品用机械 3 0.00 7710 11.21 -99.96 -11.20
液化石油气及其他烃类气 270 0.34 654 0.95 -58.72 -0.61
对苯二甲酸 2485 3.17 410 0.60 506.10 2.58
纸浆 824 1.05 1329 1.93 -38.00 -0.88
乙二醇 1711 2.18 275 0.40 522.18 1.78
金属加工机床 881 1.12 850 1.24 3.65 -0.11
纺织机械 1788 2.28 298 0.43 500.00 1.85
铁矿砂 3348 4.27 391 0.57 756.27 3.71
成品油 66 0.08 858 1.25 -92.31 -1.16
具有独立功能的机器及机械器具 882 1.13 568 0.83 55.28 0.30
己内酰胺 808 1.03 849 1.23 -4.83 -0.20
未锻轧镍 1093 1.40 696 1.01 57.04 0.38
通断保护电路装置及零件 1070 1.37 728 1.06 46.98 0.31
注:进口主要商品为200 4 年进口前20位商品。