首页 >> 统计数据>>2005年1月统计数据
宁波市出口主要商品情况
金额单位:万美元
商品
名称
本年
累计
比重% 去年
同期
比重% 同比
增减 %
比重同比
增减百分点
机电产品 80858 51.48 53601 50.00 50.85 1.48
高新技术产品 20374 12.97 14367 13.40 41.81 -0.43
主要商品小计 80384 51.18 56726 52.92 41.71 -1.74
服装及衣着附件 25939 16.51 20252 18.89 28.08 -2.38
纺织纱线、织物及制品 12565 8.00 9526 8.89 31.90 -0.89
塑料制品 5995 3.82 4060 3.79 47.66 0.03
灯具、照明装置及类似品 3360 2.14 2636 2.46 27.47 -0.32
成品油 544 0.35 388 0.36 40.21 -0.02
汽车零件 2182 1.39 1549 1.44 40.87 -0.06
电线和电缆 3503 2.23 2086 1.95 67.93 0.28
阀门 2718 1.73 1985 1.85 36.93 -0.12
集装箱 3107 1.98 264 0.25 1076.89 1.73
轴承 2598 1.65 1805 1.68 43.93 -0.03
空气调节器 2090 1.33 1554 1.45 34.49 -0.12
1817 1.16 1456 1.36 24.79 -0.20
手持或车载无线电话机 2846 1.81 649 0.61 338.52 1.21
旅行用品及箱包 1658 1.06 1456 1.36 13.87 -0.30
手用或机用工具 1674 1.07 1434 1.34 16.74 -0.27
钢铁或铜制标准紧固件 1964 1.25 1064 0.99 84.59 0.26
家具 1804 1.15 1311 1.22 37.60 -0.07
通断保护电路装置及零件 1511 0.96 1179 1.10 28.16 -0.14
鞋类 2072 1.32 1652 1.54 25.42 -0.22
电气空间加热器 437 0.28 420 0.39 4.05 -0.11
注:出口主要商品为200 4 年出口前20位商品。