首页 >> 统计数据>>2005年1月统计数据
宁波市进口主要市场情况
金额单位:万美元
市场名称 本年累计 比重% 去年同期 比重% 同比增减 % 比重同比增减百分点
亚洲 48667 62.12 36319 52.80 34.00 9.33
非洲 637 0.81 2587 3.76 -75.38 -2.95
欧洲 15506 19.79 19871 28.89 -21.97 -9.09
拉丁美洲 3095 3.95 2721 3.96 13.74 0.00
北美洲 8913 11.38 6205 9.02 43.64 2.36
大洋洲 1525 1.95 1089 1.58 40.04 0.36
东盟 5408 6.90 4230 6.15 27.85 0.75
欧盟 13625 17.39 14052 20.43 -3.04 -3.04
主要市场小计 65918 84.14 52830 76.80 24.77 7.34
日本 10599 13.53 8481 12.33 24.97 1.20
韩国 11065 14.12 8534 12.41 29.66 1.72
台湾 10694 13.65 6929 10.07 54.34 3.58
美国 6777 8.65 4484 6.52 51.14 2.13
德国 3937 5.03 2103 3.06 87.21 1.97
法国 3779 4.82 1422 2.07 165.75 2.76
香港 1244 1.59 2250 3.27 -44.71 -1.68
安哥拉 0   0      
加拿大 2136 2.73 1720 2.50 24.19 0.23
印度 4609 5.88 2484 3.61 85.55 2.27
沙特阿拉伯 1885 2.41 212 0.31 789.15 2.10
芬兰 158 0.20 6690 9.72 -97.64 -9.52
印度尼西亚 1184 1.51 949 1.38 24.76 0.13
澳大利亚 1243 1.59 961 1.40 29.34 0.19
新加坡 1261 1.61 1339 1.95 -5.83 -0.34
意大利 1648 2.10 512 0.74 221.88 1.36
泰国 1472 1.88 676 0.98 117.75 0.90
俄罗斯 747 0.95 1423 2.07 -47.51 -1.12
马来西亚 1018 1.30 1091 1.59 -6.69 -0.29
比利时 462 0.59 570 0.83 -18.95 -0.24
注:进口主要市场为 2004 年进口前 20 位国家(地区)。