首页 >> 统计数据>>2005年1月统计数据
宁波市出口主要市场情况
单位:万美元
市场
名称
本年
累计
比重% 去年
同期
比重% 同比
增减 %
比重同比
增减百分点
亚洲 46857 29.83 34881 32.54 34.33 -2.71
非洲 7109 4.53 5120 4.78 38.85 -0.25
欧洲 57571 36.65 38637 36.04 49.00 0.61
拉丁美洲 7042 4.48 5240 4.89 34.39 -0.40
北美洲 33323 21.22 19622 18.30 69.82 2.91
大洋洲 5168 3.29 3697 3.45 39.79 -0.16
东盟 6981 4.44 5187 4.84 34.59 -0.39
欧盟 52720 33.56 34828 32.49 51.37 1.08
主要市场小计 117354 74.71 77455 72.25 51.51 2.46
美国 30113 19.17 17642 16.46 70.69 2.71
日本 14167 9.02 10741 10.02 31.90 -1.00
香港 5972 3.80 3684 3.44 62.11 0.37
德国 8771 5.58 5512 5.14 59.13 0.44
英国 6373 4.06 4708 4.39 35.37 -0.33
法国 6447 4.10 3062 2.86 110.55 1.25
意大利 6010 3.83 4048 3.78 48.47 0.05
阿联酋 3644 2.32 3719 3.47 -2.02 -1.15
荷兰 5677 3.61 4095 3.82 38.63 -0.21
澳大利亚 4198 2.67 2795 2.61 50.20 0.07
韩国 3866 2.46 2984 2.78 29.56 -0.32
西班牙 5131 3.27 3018 2.82 70.01 0.45
新加坡 1205 0.77 1289 1.20 -6.52 -0.44
加拿大 3209 2.04 1979 1.85 62.15 0.20
台湾 2418 1.54 1238 1.15 95.32 0.38
比利时 3510 2.23 1867 1.74 88.00 0.49
俄罗斯 1741 1.11 1414 1.32 23.13 -0.21
印度尼西亚 1807 1.15 1317 1.23 37.21 -0.08
土耳其 1560 0.99 1286 1.20 21.31 -0.21
印度 1535 0.98 1057 0.99 45.22 -0.01
注:出口主要市场为 2004 年出口前 20 位国家(地区)。